ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱞᱟᱴᱮᱱ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ, ᱢᱚᱞᱰ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱨᱚᱝ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾
ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱥᱠᱨᱩ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠᱟᱭᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱪᱟᱨᱡᱤᱝ ᱫᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱮᱢᱟᱭᱟ, ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚᱭᱟᱭ ᱾ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ-ᱥᱯᱤᱰ ᱪᱟᱨᱡᱤᱝ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱪᱟᱨᱡᱤᱝ ᱥᱯᱤᱰ ᱵᱟᱹᱨᱛᱤᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱾
ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱟᱲᱛᱤ ᱥᱮᱨᱵᱷᱚ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱥᱤᱥᱴᱚᱢ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ, ᱯᱷᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱤᱡᱮᱠᱴ ᱥᱟᱶ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ, ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱥᱩᱫᱷᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ᱾ (HMD430M8-SII ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ)
ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱴᱤᱱᱜ ᱫᱚ 15+1φ12 ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱯᱞᱟᱜᱽ ᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ᱾ ᱤᱱᱯᱷᱨᱟᱨᱮᱰ ᱦᱤᱴᱤᱝ ᱵᱮᱱᱰ ᱥᱟᱶ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ, ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱮᱥᱮᱨ, ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱦᱤᱴᱤᱝ ᱵᱮᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱓᱐% ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ᱾
ᱨᱚᱝ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱫᱷᱟᱱ
| ᱯᱮᱨᱟᱢᱤᱴᱟᱨ | ᱭᱩᱱᱤᱴ | ᱮᱪᱮᱢᱰᱤ᱔᱓᱐ᱮᱢ᱘-ᱮᱥᱟᱭᱤ | ᱮᱪᱮᱢᱰᱤ᱕᱐᱐ᱢ᱘-ᱮᱥᱟᱭᱤ |
| ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ ᱨᱮᱴᱤᱝ | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱭᱩᱱᱤᱴ | |||
| ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱵᱷᱚᱞᱭᱩᱢ (ᱛᱷᱤᱭᱚᱨᱤᱠᱟᱞ) | cm3 | 1809 | 2042 |
| ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱚᱡᱚᱱ (ᱯᱤ ᱮᱥ) | g | 1646 | 1858 |
| ᱚᱡᱽ | 58.1 | 65.6 | |
| ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚᱨ | g/s | 591 | 680 |
| ᱥᱠᱨᱩ ᱰᱟᱭᱢᱤᱴᱟᱨ | mm | 80 | 85 |
| ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯ | ᱮᱢᱯᱤᱮ | 158 | 155 |
| ᱥᱠᱨᱩ ᱮᱞ/ᱰᱤ ᱚᱱᱥᱚᱝ | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| ᱥᱠᱨᱩ ᱥᱴᱨᱚᱠ | mm | 360 | |
| ᱥᱠᱨᱩ ᱥᱯᱤᱰ (ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱲᱟᱢ) | ᱟᱨ/ᱢᱤᱱ | 0-173 | 0-165 |
| ᱠᱞᱮᱢᱯᱤᱝ ᱭᱩᱱᱤᱴ | |||
| ᱠᱮᱢᱯᱤᱝ ᱫᱟᱲᱮ | kN | 4300 | 5000 |
| ᱢᱚᱞᱰ ᱡᱷᱤᱡᱽ ᱥᱴᱨᱚᱠ | mm | 730 | 810 |
| ᱯᱞᱟᱴᱮᱱ ᱜᱚᱲᱦᱚᱱ | mm×mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| ᱥᱟᱹᱝᱜᱤᱧ᱾ ᱴᱟᱭ ᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ (H×V) | mm×mm | 760×730 | 830×830 |
| ᱢᱮᱠᱥ᱾ ᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ | mm | 1460 | 1630 |
| ᱢᱚᱞᱰ ᱢᱚᱴᱟᱝ (ᱠᱚᱢ {{᱐}} ᱰᱷᱮᱨ) | mm | 250-730 | 300-820 |
| ᱤᱡᱮᱠᱴᱚᱨ ᱥᱴᱨᱚᱠ | mm | 185 | 210 |
| ᱤᱡᱮᱠᱴᱚᱨ ᱴᱚᱱᱮᱡᱽ | kN | 111 | 111 |
| ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱭᱩᱱᱤᱴ | |||
| ᱦᱟᱭᱰᱨᱚᱞᱤᱠ ᱥᱤᱥᱴᱚᱢ ᱪᱷᱟᱯ | ᱮᱢᱯᱤᱮ | 17.5 | 17.5 |
| ᱯᱟᱢᱯ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱯᱟᱣᱟᱨ | kW | 72 | 48+31 |
| ᱦᱤᱴᱟᱨ ᱯᱟᱣᱟᱨ | kW | 47.8 | 51.6 |
| ᱴᱮᱢᱯ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚᱞ ᱡᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱞ | -- | 6 | 6 |
| ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ | |||
| ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱴᱮᱝᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ | L | 500 | 590 |
| ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱰᱟᱭᱢᱮᱱᱥᱚᱱᱥ (L×W×H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱚᱡᱚᱱ | ᱴᱚᱱ | 18 | 22 |
ᱦᱚᱜᱽᱥ: ᱵᱟᱹᱞᱴᱤ ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱢᱚᱞᱰᱤᱝ ᱢᱟᱥᱤᱱ, ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤ ᱤᱱᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱢᱚᱞᱰᱤᱝ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱚ, ᱥᱟᱨᱵᱦᱟᱨᱤᱡ ᱠᱚ, ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ

